- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 56.21 Z (anciennement 555 D*) : Services des traiteurs
| Nombre total d’entreprises (1) | 7 393 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 7 233 |
| Nombre de salariés (2) | 16 883 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 3 011 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 19 894 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 1,54 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








