- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 56.10 A (anciennement 553 A*) : Restauration traditionnelle
| Nombre total d’entreprises (1) | 102 917 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 101 064 |
| Nombre de salariés (2) | 351 654 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 60 342 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 411 996 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 25,39 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








