- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.81 Z (anciennement 526 D*) : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
| Nombre total d’entreprises (1) | 28 079 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 28 060 |
| Nombre de salariés (2) | 13 749 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 20 424 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 34 173 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 2,62 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








