- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.25 Z (anciennement 522 J*) : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
| Nombre total d’entreprises (1) | 5 581 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 5 565 |
| Nombre de salariés (2) | 5 338 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 3 385 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 8 723 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 1,77 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2008
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








