- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.24 Z (anciennement 522 G*) : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
| Nombre total d’entreprises (1) | 3 818 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 3 787 |
| Nombre de salariés (2) | 8 868 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 2 832 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 11 700 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 0,70 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








