- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.23 Z (anciennement 522 E*) : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
| Nombre total d’entreprises (1) | 2 330 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 2 318 |
| Nombre de salariés (2) | 4 666 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 1 676 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 6 342 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 0,90 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








