- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.22 Z (anciennement 522 C*) : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande en magasin spécialisé
| Nombre total d’entreprises (1) | 15 305 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 15 180 |
| Nombre de salariés (2) | 39 009 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 10 285 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 49 294 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 6,22 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








