- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.21 Z (anciennement 522 A*) : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
| Nombre total d’entreprises (1) | 5 618 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 5 572 |
| Nombre de salariés (2) | 9 919 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 3 484 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 13 403 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 1,99 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








