- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.11 C (anciennement 521 C*) : Supérettes
| Nombre total d’entreprises (1) | 3 108 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 3 040 |
| Nombre de salariés (2) | 22 495 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 1 349 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 23 844 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 3,03 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








