- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 47.11 B (anciennement 521 B*) : Commerce d'alimentation générale
| Nombre total d’entreprises (1) | 20 848 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 20 807 |
| Nombre de salariés (2) | 27 902 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 13 662 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 41 564 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 4,6 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








