- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 10.82 Z (anciennement 158 K*) : Fabrication de chocolat, cacao et produits de confiserie
| Nombre total d’entreprises (1) | 956 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 830 |
| Nombre de salariés (2) | 17 360 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 580 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 17 940 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 7,57 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








