- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 10.71 D (anciennement 158 D*) : Pâtisserie
| Nombre total d’entreprises (1) | 4 144 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 4 067 |
| Nombre de salariés (2) | 15 317 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 2 718 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 18 035 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 1,11 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








