- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 10.71 C (anciennement 158 C*) : Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie
| Nombre total d’entreprises (1) | 31 430 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 31 034 |
| Nombre de salariés (2) | 124 806 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 26 224 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 151 030 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 8,03 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








