- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 10.71 B (anciennement 158 B*) : Cuisson de produits de boulangerie
| Nombre total d’entreprises (1) | 4 227 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 4 189 |
| Nombre de salariés (2) | 9 878 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 5 713 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 15 591 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 0,96 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








