- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
Code 10.13 B (anciennement 151 F*) : Charcuterie
| Nombre total d’entreprises (1) | 4 983 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 4 900 |
| Nombre de salariés (2) | 14 994 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 5 384 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 20 378 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 1,89 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008
*depuis le 1er janvier 2008








