- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
L’Hôtellerie-restauration
| Nombre total d’entreprises (1) | 166 676 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 163 435 |
| Nombre de salariés (2) | 581 174 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 105 889 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 687 063 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 48,15 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008








