- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
L’Epicerie, les Fruits et Légumes, les Produits laitiers
| Nombre total d’entreprises (1) | 44 202 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 43 950 |
| Nombre de salariés (2) | 81 450 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 27 278 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 108 728 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 13,80 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008








