- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
La Boulangerie, la Pâtisserie, la Glacerie, la Confiserie, la Chocolaterie
| Nombre total d’entreprises (1) | 44 957 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 44 268 |
| Nombre de salariés (2) | 180 585 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 38 248 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 218 833 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 19,90 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008








