- Accueil
- > Chiffres clefs
Chiffres clefs
La Boucherie, la Charcuterie, la Poissonnerie, le Traiteur
| Nombre total d’entreprises (1) | 30 011 |
| Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés (1) | 29 631 |
| Nombre de salariés (2) | 75 552 |
| Nombre de travailleurs non-salariés (TNS) (3) | 20 356 |
| Nombre d’actifs (TNS et salariés) (2) + (3) | 95 908 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) (4) | 10,55 |
Sources :
(1) INSEE-SIRENE-Démographie des entreprises 2010
(2) UNEDIC 2009
(3) RSI 2009
(4) INSEE-SUSE 2008








